Высотные работы: монтаж наружной рекламы альпинистами.
Установка рекламы – это достаточно ответственная работа, так как от того, насколько точно и правильно определено место для монтажа рекламы и выбрана величина угла наклона коробов и панели, зависит действенность этой рекламы.
У вас есть возможность выбрать для себя самую комфортную и эффективную форму наружной рекламы из приведенных ниже вариантов:
- Световые короба – действуют круглосуточно и привлекаются внимание благодаря присущей яркости.
- Объемные буквы – они отчетливо видны посреди прочих рекламных форм.
- Баннеры – они могут располагать любыми габаритами и включать в себя все, что пожелаете.
- Неоновая реклама – в особенности эффективна ночью.
- Флаги – это неординарный вариант, который привлекает своей нестандартностью.
Однако для начала установочных работ нужно обеспечить должное электроснабжение.
Важно знать, что собственноручный монтаж рекламных носителей воспрещается. Для этого нужно согласовать работы с отведенными для того городскими службами.
Компания «Северный Бастион» исполняет монтаж рекламы, соблюдая при этом действующие стандарты, а также занимается получением необходимого комплекта документов, разрешающий произведение работ.
Наши промышленные альпинисты выполнят установку рекламного носителя вне зависимости от степени сложности и его габаритов.
Вид работ | Цена за | до 50 | Более 50 | Более 200 | |
1 | Монтаж баннера | ||||
Шнуровкой: Баннер натягивается шнуровкой к крючкам или металлической раме. | м.кв. | 400 | 350 | 300 | |
Резьбовое натяжение: В карманы баннера вставлятся прутья. Захваты прутьев при помощи резьбы притягивают прутья к каркасу. | м.кв. | 600 | 500 | 450 | |
Пристреливанием: Посадка на саморезы или пристреливание степлером. | м.кв. | 400 | 350 | 300 | |
2 | Монтаж панель-кронштейна | ||||
В сборе : Подъем панель-кронштейна и закрепление на фасаде. | м.кв. | 2000 | 1500 | ||
Составной: Подъем и закрепление остова, монтаж внутреннего освещения, установка лицевых поверхностей либо натяжка баннера. | м.кв. | 2800 | 2300 | ||
3 | Монтаж вывески: Плоская конструкция поднимается и крепится к фасаду. | м.кв. | 1000 | 800 | |
4 | Монтаж светового короба: Подъем плоского светового короба, монтаж его на фасаде дома, подключение электричества. | м.кв. | 2200 | 1600 | |
5 | Монтаж объемных букв: Объемные буквы поднимаются и крепятся к фасаду здания. | ||||
0,5х0,5м | шт. | 1600 | 1400 | ||
1х1м | шт. | 2000 | 1600 | ||
6 | Монтаж подсветки: Установка прожекторов на кронштейнах и подключение. | ||||
Материалы заказчика: Стойки и прожектора в сборе предоставляются заказчиком. | шт. | 2000 | 1500 | ||
Наши материалы : Мы изготавливаем стойки, собираем прожектора и закрепляем их на стойках. | шт. | 2400 | 2000 | 1600 | |
Замена лампочек: Замена перегоревших ламп в прожекторах. | шт. | 1000 | 6800 | 600 | |
7 | Монтаж неона: | ||||
Крепеж неона на клипсы, подключение трансформаторов. | м.пог. | 1000 | 800 | 600 | |
8 | Монтаж дюралайта: Крепеж на хомуты или стяжки дюралайта (чейзинг, фиксинг, белг-лайт), световых и неоновых шнуров, гирлянд. | м.пог. | 500 | 350 | 250 |
9 | Монтаж стробоскопов: Крепеж стробоскопов (стар-стробов) на саморезы, хомуты, проволку. Крепеж провода между стробами до 2 метров бесплатно. | шт. | 800 | 750 | 600 |
10 | Прокладка электрокабеля: | ||||
Цены даны для прокладки кабеля по вертикали. Крепеж проводов по горизонтали стоит в 1,5-2 раза больше. | |||||
Открытый способ: Электрический кабель закрепляется скобами или хомутами | м.пог. | 150 | 130 | 110 | |
Укладка в короб: Кабель в гофрированной трубе или электротехническом коробе крепится к стене. | м.пог. | 240 | 200 | 160 | |
11 | Ремонт рекламы: Замена перегоревших ламп, сгоревшей проводки. Укрепление конструкции. | ед. | от 8000 | ||
12 | Мойка рекламы : Очистка от пыли, копоти, мойка баннеров, лицевых панелей и крышек. | м.кв. | 200 | 160 | 120 |
13 | Монтаж флагов: На высоких конструкциях, башенных кранах, столбах и трубах. | шт. | 3600 | ||
14 | Демонтаж: | ||||
Баннер без металлоконструкции | м.кв. | от 150 | |||
Баннер с металлоконструкцией | м.кв. | от 300 | |||
Консольная вывеска | м.кв. | от 500 | |||
Объемные буквы | м.кв. | от 500 | |||
Световой и несветовой короб | м.кв. | от 500 | |||
15 | Монтаж самоклеющейся пленки: | ||||
Подготовка поверхности | м.кв. | от 50 | |||
Монтаж пленки на фасад | м.кв. | от 450 | |||
Демонтаж пленки с фасада | м.кв. | от 350 |
Общая оценка компании